Prestations et tarifs
Équipement pour les 2 gîtes






Chauffage géothermique.
Tarifs
Vous avez la possibilité de régler votre séjour, avec l’application WERO, anciennement PAYLIB.
| Charges | Période | Gîte 12 personnes | Gîte 8 personnes |
|---|---|---|---|
| Basse saison | du 03/01/2026 au 26/03/2026 | 555 € | 495 € |
| Basse saison | du 28/09/2026 au 15/10/2026 | 555 € | 495 € |
| Basse saison | du 02/11/2026 au 18/12/2026 | 555 € | 495 € |
| Moyenne saison | du 27/03/2026 au 29/06/2026 | 675 € | 587 € |
| Moyenne saison | du 31/08/2026 au 27/09/2026 | 675 € | 587 € |
| Moyenne saison | du 16/10/2026 au 01/11/2026 | 675 € | 587 € |
| Haute saison | du 29/06/2026 au 30/08/2026 | 695 € | 640 € |
| Haute saison | du 19/12/2026 au 03/01/2027 | 755 € | 640 € |
| Week-end basse saison | 425 € | 349 € | |
| Week-end moyenne saison | 496 € | 405 € |
La table de ping pong est présente seulement dans le gîte 485 de 12 personnes.
Charges pour les 2 gîtes
Dépôt de garantie à verser à l’arrivée : 500 €
Charges locatives incluses dans le prix : l’électricité, l’eau et le forfait chauffage.
Le ménage, la location des draps et des serviettes de toilette sont sur demande.
Taxe de séjour : 1.70€/nuit/personne +18ans
| Charges | Gîte 12 personnes | Gîte 8 personnes |
|---|---|---|
| Forfait ménage | 80 € | 60 € |
| Location de draps 2 personnes | 9 € | 9 € |
| Location de draps 1 personne | 7 € | 7 € |
| Location serviette de toilette | 2 € | 2 € |



Krea3